Dây Tiếp Địa Vàng Xanh
Mô tả
Dây tiếp địa vàng xanh là một phần quan trọng của hệ thống chống sét. Dây đóng vai trò là vật trung gian, nối liền bộ phận thu sét và tản sét.
Đặc Điểm Dây Tiếp Địa Vàng Xanh
Dây tiếp địa vàng xanh bản chất là dây đồng 1 lõi, bên ngoài bọc nhựa PVC, có màu vàng sọc xanh lá cây. Lõi đồng được tạo thành từ nhiều sợi đồng nhỏ, rút cứng lại, bện đồng tâm với nhau. Dây có tiết diện càng lớn thì càng được bện thành từ càng nhiều sợi đồng nhỏ. Màu vàng xanh là màu quy ước chuẩn quốc tế (IEC và USNEC) cho mọi loại dây tiếp địa. Đây là dòng dây điện hạ thế (450/750v hoặc 0.6/1kV).
Quý khách hàng chú ý giá thành của các loại dây tiếp địa đều khá linh động. Hàng tháng, nhà sản xuất sẽ cập nhật bảng giá mới của toàn bộ dòng sản phẩm. Đối với các đơn đặt hàng LỚN vào CUỐI tháng, quý khách nên đặt cọc trước để giữ được giá tốt nhất.
Cáp đồng bọc được dùng để liên kết kim thu sét với bãi tiếp địa. Dây sẽ được thả dọc theo tường và cố định vào tường bằng các loại kẹp chuyên dụng. Một số công trình sẽ đặt dây trong ồng PVC hoặc HDPE để bảo vệ chúng khỏi các tác động của thời tiết.
Quy Cách Dây Tiếp Địa Vàng Xanh
Cáp tiếp địa vàng xanh được sản xuất theo rất nhiều quy cách khác nhau, đáp ứng nhu cầu của mọi loại quy mô công trình.
Tên Sản Phẩm | Tiết Diện | Kiểu Chống Sét | Đối Tượng Sử Dụng |
Dây tiếp địa 1x4 | 4 | CSLT | Thiết bị nhỏ |
Dây tiếp địa 1x6 | 6 | CSLT | Thiết bị nhỏ |
Dây tiếp địa 1x10 | 10 | CSLT | Thiết bị trung bình |
Dây tiếp địa 1x16 | 16 | CSLT | Thiết bị lớn |
Dây tiếp địa 1x25 | 25 | CSTT | Công trình nhỏ |
Dây tiếp địa 1x35 | 35 | CSTT | Công trình nhỏ |
Dây tiếp địa 1x50 | 50 | CSTT | Công trình trung bình |
Dây tiếp địa 1x70 | 70 | CSTT | Công trình trung bình |
Dây tiếp địa 1x95 | 95 | CSTT | Công trình trung bình |
Dây tiếp địa 1x120 | 120 | CSTT | Công trình lớn |
Dây tiếp địa 1x150 | 150 | CSTT | Công trình lớn |
Dây tiếp địa 1x185 | 185 | CSTT | Công trình lớn |
Dây tiếp địa 1x240 | 240 | CSTT | Công trình siêu lớn |
Dây tiếp địa 1x300 | 300 | CSTT | Công trình siêu lớn |
Chú thích:
- ⚡CSLT: hệ thống chống sét lan truyền
- ⚡CSTT: hệ thống chống sét trực tiếp
- ⚡Các đối tượng sử dụng chỉ mang tính tương đối
Thương Hiệu Dây Tiếp Địa Vàng Xanh
Sản phẩm do chúng tôi cung cấp đều được sản xuất bởi các nhãn hiệu danh tiếng trong nước, bao gồm: LS-Vina, Cadisun, Goldcup, Cadivi, Trần Phú...
Bảng Khổi Lượng Dây Tiếp Địa Vàng Xanh Theo Thương Hiệu
Tên Sản Phẩm | Goldcup | Cadivi | LS-Vina | Cadisun | Trần Phú | ||||||||||
Cấu Trúc | Đường Kính | Khối lượng | CT | DK | KL | CT | DK | KL | CT | DK | KL | CT | DK | KL | |
(1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) | |
Dây tiếp địa M4 | 7 | 4.3 | - | 7 | 4.6 | 53 | 7 | 2.55 | 54 | 7 | 4.6 | 55.7 | - | - | - |
Dây tiếp địa M6 | 7 | 5 | - | 7 | 5.1 | 74 | 7 | 3.12 | 75 | 7 | 5.1 | 76.4 | - | - | - |
Dây tiếp địa M10 | 7 | 6 | - | 7 | 6.1 | 117 | 7 | 4.05 | 110 | 7 | 5.8 | 113.3 | 7 | 6.1 | 119 |
Dây tiếp địa M16 | 7 | 7(7) | - | 7 | 6.7 | 165 | - | 4.7 | 175 | 7 | 6.8 | 170.9 | 7 | 7.7 | 179 |
Dây tiếp địa M25 | 7 | 9(8.5) | - | 7 | 8.2 | 258 | - | 5.9 | 260 | 7 | 8.4 | 264.4 | 7 | 8.8 | 278 |
Dây tiếp địa M35 | 7 | 10(9.5) | - | 7 | 9.3 | 346 | - | 6.9 | 360 | 7 | 9.5 | 360.8 | 7 | 9.9 | 375 |
Dây tiếp địa M50 | 19 | 12(11) | - | 19 | 10. | 472 | - | 8.0 | 510 | 19 | 11.1 | 502.7 | 7 | 11.8 | 533 |
Dây tiếp địa M70 | 19 | 14(13) | - | 19 | 12.5 | 676 | - | 9.8 | 700 | 19 | 12.8 | 680.6 | 19 | 13.5 | 712 |
Dây tiếp địa M95 | 19 | 16(15) | - | 19 | 14.5 | 916 | - | 11.4 | 960 | 19 | 14.9 | 946.7 | 19 | 15.8 | 985 |
Dây tiếp địa M120 | 37 | 17(16) | - | 19 | 15.9 | 1142 | - | 12.8 | 1190 | 37 | 16.2 | 1164 | 19 | 17.2 | 1210 |
Dây tiếp địa M150 | 37 | 19(18) | - | 19 | 17.7 | 1415 | - | 14.2 | 1500 | 37 | 18.2 | 1452 | 37 | 19.4 | 1515 |
Dây tiếp địa M185 | 37 | 22(20) | - | 19 | 19.7 | 1755 | - | 15.8 | 1850 | 37 | 20.5 | 1820 | 37 | 21.6 | 1884 |
Dây tiếp địa M240 | 37 | 25(23) | - | 37 | 22.4 | 2304 | - | 18.1 | 2450 | 37 | 22.9 | 2333 | 37 | 24.3 | 2404 |
Dây tiếp địa M300 | 61 | 27(25) | - | 61 | 25.2 | 2938 | - | 20.4 | 3040 | 37 | 25.3 | 2915 | 61 | 27.4 | 3075 |
Chú thích:
- Cấu trúc là số sợi dây đồng cấu thành lõi
- Đường kính ở trên có tính cả vỏ bọc PVC
- Thông số trong dậu ngoặc () mục Goldcup là của loại cáp có ruột dẫn dạng nén tròn
- Các đơn vị tính: (1 ) No/mm (2) mm (3) Kg/km
💯Tiêu chuẩn áp dụng
Goldcup: | TCVN 6610-3; IEC 60227-3 |
Cadivi: | AS/NZS 5000.1; AS/NZS1125 |
LS-Vina: | IEC 60228; IEC 60502-1 |
Cadisun: | TCVN 5935-1; IEC 60502-1 |
Trần Phú: | TCVN 5935; IEC 60502-1 |
❗❗❗Quý khách hàng chú ý, hàng nhà máy chuẩn sẽ có các dấu hiệu sau:
- ✔️Được đóng gói cẩn thận
- ✔️Có tem mác rõ ràng, bên trên ghi đầy đủ: tên sản phẩm, chiều dài cuộn cáp, ngày xuất xưởng.
- ✔️Có giấy tờ đi kèm, các thông số trên giấy tờ khớp với tem sản phẩm và đơn hàng.
- ✔️Cáp nguyên cuộn, không bị chia nhỏ, lẻ.
--------
Công Ty CP Tập Đoàn Xây Dựng Quang Hưng
🏭Số 22 ngõ 553 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
📧quanghung.cse@gmail.com
📞0967901917- 0989091727
#chongset #chongsetquanghung