1. Giới Thiệu Dây Cáp Điện Cadisun
Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện CADI-SUN (Thượng Đình) được thành lập năm 1999, với ngành nghề chủ yếu là sản xuất, kinh doanh dây cáp điện hạ thế, trung thế, cao thế; bọc cách điện PVC, XLPE; các nguyên liệu, phụ kiện phục vụ cho các ngành kinh tế quốc dân, tiêu dùng của xã hội và xuất khẩu. Trong những năm qua, dây cáp điện Cadisun luôn là người mạnh dạn thay đổi bộ máy dây chuyền sản xuất để tạo ra những dòng sản phẩm thế hệ mới, chất lượng hơn, phù hợp hơn với nhu cầu thị trường.
Không chỉ thành công ở thị trường quốc nội, dây và cáp điện Cadisun đang từng bước khẳng định vai trò của mình ở tầm cỡ châu lục và thế giới. Tiêu biểu là việc chuyển giao công nghệ với Cosmolink năm 2007 và Dongyang năm 2008; liên kết với tập đoàn Samone và tập đoàn Sangjin…
2. Dây Cáp Điện Cadisun Thông Dụng Trong Tiếp Địa Chống Sét
TT | Cáp đồng trần | Cáp đồng bọc | Cáp đồng XLPE | Kết cấu ruột | ||||
Ký hiệu | Đóng gói | Ký hiệu | Đóng gói | Ký hiệu | Đóng gói | Số sợi | ĐK | |
1 | C 0.75 | 30,000 | CV 1x0.75 | 100 | CXV 1x0.75 | 200 | 7 | 0.37 |
2 | C 1 | 30,000 | CV 1x1 | 100 | CXV 1x1 | 200 | 7 | 0.42 |
3 | C 1.25 | 30,000 | CV 1x1.25 | 100 | CXV 1x1.25 | 200 | 7 | 0.45 |
4 | C 1.5 | 30,000 | CV 1x1.5 | 100 | CXV 1x1.5 | 200 | 7 | 0.52 |
5 | C 2 | 30,000 | CV 1x2 | 100 | CXV 1x2 | 200 | 7 | 0.60 |
6 | C 2.5 | 20,000 | CV 1x2.5 | 100 | CXV 1x2.5 | 200 | 7 | 0.67 |
7 | C 3 | 20,000 | CV 1x3 | 100 | CXV 1x3 | 200 | 7 | 0.75 |
8 | C 3.5 | 20,000 | CV 1x3.5 | 100 | CXV 1x3.5 | 200 | 7 | 0.80 |
9 | C 4 | 15,000 | CV 1x4 | 100 | CXV 1x4 | 200 | 7 | 0.85 |
10 | C 5 | 15,000 | CV 1x5 | 100 | CXV 1x5 | 200 | 7 | 0.95 |
11 | C 5.5 | 15,000 | CV 1x5.5 | 100 | CXV 1x5.5 | 200 | 7 | 1.00 |
12 | C 6 | 15,000 | CV 1x6 | 100 | CXV 1x6 | 200 | 7 | 1.05 |
13 | C 7 | 15,000 | CV 1x7 | 100 | CXV 1x7 | 200 | 7 | 1.13 |
14 | C 8 | 15,000 | CV 1x8 | 100 | CXV 1x8 | 200 | 7 | 1.20 |
15 | CF 10 | 15,000 | CV 1x10 | 100 | CXV 1x10 | 200 | 7 | Compact |
16 | CF 11 | 15,000 | CV 1x11 | 100 | CXV 1x11 | 200 | 7 | Compact |
17 | CF 14 | 8,000 | CV 1x14 | 100 | CXV 1x14 | 200 | 7 | Compact |
18 | CF 16 | 8,000 | CV 1x16 | 100 | CXV 1x16 | 200 | 7 | Compact |
19 | CF 22 | 6,000 | CV 1x22 | 100 | CXV 1x22 | 200 | 7 | Compact |
20 | CF 25 | 4,000 | CV 1x25 | 100 | CXV 1x25 | 200 | 7 | Compact |
21 | CF 30 | 4,000 | CV 1x30 | 2,000 | CXV 1x30 | 2,000 | 7 | Compact |
22 | CF 35 | 4,000 | CV 1x35 | 2,000 | CXV 1x35 | 2,000 | 7 | Compact |
23 | CF 38 | 4,000 | CV 1x38 | 1,000 | CXV 1x38 | 2,000 | 7 | Compact |
24 | CF 50 | 4,000 | CV 1x50 | 1,000 | CXV 1x50 | 2,000 | 7 | Compact |
25 | CF 60 | 4,000 | CV 1x60 | 1,000 | CXV 1x60 | 2,000 | 19 | Compact |
26 | CF 70 | 4,000 | CV 1x70 | 1,000 | CXV 1x70 | 2,000 | 19 | Compact |
27 | CF 75 | 2,000 | CV 1x75 | 500 | CXV 1x75 | 2,000 | 19 | Compact |
28 | CF 80 | 2,000 | CV 1x80 | 500 | CXV 1x80 | 2,000 | 19 | Compact |
29 | CF 95 | 2,000 | CV 1x95 | 500 | CXV 1x95 | 2,000 | 19 | Compact |
30 | CF 100 | 2,000 | CV 1x100 | 500 | CXV 1x100 | 1,000 | 19 | Compact |
31 | CF 120 | 2,000 | CV 1x120 | 500 | CXV 1x120 | 1,000 | 19 | Compact |
32 | CF 125 | 2,000 | CV 1x125 | 500 | CXV 1x125 | 1,000 | 19 | Compact |
33 | CF 150 | 1,500 | CV 1x150 | 500 | CXV 1x150 | 1,000 | 19 | Compact |
34 | CF 185 | 1,500 | CV 1x185 | 500 | CXV 1x185 | 1,000 | 37 | Compact |
35 | CF 200 | 1,000 | CV 1x200 | 250 | CXV 1x200 | 1,000 | 37 | Compact |
36 | CF 240 | 1,000 | CV 1x240 | 250 | CXV 1x240 | 1,000 | 37 | Compact |
37 | CF 250 | 1,000 | CV 1x250 | 250 | CXV 1x250 | 1,000 | 37 | Compact |
38 | CF 300 | 1,000 | CV 1x300 | 250 | CXV 1x300 | 1,000 | 37 | Compact |
39 | CF 400 | 1,000 | CV 1x400 | 200 | CXV 1x400 | 500 | 61 | Compact |
40 | CF 500 | 1,000 | CV 1x500 | 200 | CXV 1x500 | 500 | 61 | Compact |
2. Dây Cáp Điện Cadisun Đặc Dụng Trong Tiếp Địa Chống Sét
Dây Cáp Điện Đơn Mềm
STT | Ký hiệu | Số sợi | ĐK | Đóng gói |
1 | VCSF 1x1.5 | 30 | 0.24 | 100 |
2 | VCSF 1x2.5 | 50 | 0.24 | 100 |
3 | VCSF 1x4.0 | 52 | 0.30 | 100 |
4 | VCSF 1x6.0 | 80 | 0.30 | 100 |
5 | VCSF 1x10.0 | 140 | 0.30 | 100 |
Dây Cáp Điện Đơn Cứng
STT | Ký hiệu | Số sợi | ĐK | Đóng gói |
1 | VCSH 1x1.5 | 1 | 1.38 | 200 |
2 | VCSH 1x2.5 | 1 | 1.75 | 200 |
3 | VCSH 1x4.0 | 1 | 2.25 | 200 |
4 | VCSH 1x6.0 | 1 | 2.77 | 200 |